
Okresy zamknięte
Okresy zamknięte to określone przepisami prawa przedziały czasowe, w trakcie trwania, których osoby pełniące obowiązki zarządcze w LPP nie mogą dokonywać żadnych transakcji na akcjach LPP, udzielać rekomendacji oraz nakłaniać do ich zbycia lub nabycia. Z racji posiadania przewagi informacyjnej okresami zamkniętymi objęci są członkowie zarządu LPP, rady nadzorczej LPP, niektórzy pracownicy LPP.
Raportowanie wyników i okresy zamknięte w 2022 roku
Dni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Styczeń | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luty | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Marzec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kwiecień | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maj | |||||||||||||||||||||||||||||||
Czerwiec | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lipiec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sierpień | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wrzesień | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Październik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Listopad | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grudzień |
Weekendy, dni wolne | |
Termin publikacji raportu okresowego | |
Okresy zamknięte | |
X | Dni niewystępujące w danym miesiącu |